www.bazar-roudnice.cz
Úvodní stránka O firmě Kde nás najdete Výkup vozidel Kontakty Služby Certifikace
Česky English Deutsch
Vyhledávač
Prodejní cena
OD: DO:

Rok výroby vozu
OD: DO:
Druh vozidla:
Výrobce
Část názvu:
Text ve výbavě:
Evidenční číslo vozu:
Pouze zamluvené vozy :
Třídit: Prodejní cena

Otevřeno
Po - Pá: 8:00 - 15:00

Kontaktujte nás telefonicky na 777 782 784.

Karta vozidla - GIANNI FERRARI GF 700EL x GIANNI FERRARI GF 700EL  | vypsat: Traktory
 Rok výroby: 2004 | Cena: 95.000 Kč + DPH | bez SPZ
 Výbava: 
Karta vozidla - LIAZ 706 MTS 24 x LIAZ 706 MTS 24  | vypsat: Sklápěčky
 Rok výroby: 1985 | Cena: 75.000 Kč + DPH
 Výbava:  manuál | nápravy 4x2 | otáčkoměr | pérování ocel | brzdy bubnové | taž. zařízení | šíbr |
Karta vozidla - HLS 310.00/10/ x HLS 310.00/10/  | vypsat: návěsy speciální
 Rok výroby: 1993 | Cena: 35.000 Kč + DPH | bez SPZ
 Výbava:  tříosý |
Karta vozidla - DAF FAS CF 85.464 x DAF FAS CF 85.464  | vypsat: Valníky
 Rok výroby: 2008 | Cena: 420.000 Kč + DPH
 Výbava:  brzdy kotoučové | ABS | tempomat | retardér | rádio | EURO IV | stav. volant | el. okna | hydraulika | taž. zařízení | hydraul. ruka | nápravy 6x2 | Pneu přední: 40 %, pneu prostřední: 40 %, pneu zadní: 60 % | pér.ocel/vzduch | tachograf | stav. sedačka | vyhř. zrcátka | klimatizace | šíbr | počítadlo km |
Karta vozidla - SVAN CHTP18 x SVAN CHTP18  | vypsat: přívěsy valníkové
 Rok výroby: 2008 | Cena: 65.000 Kč + DPH
 Výbava:  pérování vzduch | brzdy kotoučové | ABS | zadní vrata | bočnice | dvouosý | Pneu přední: 40 %, pneu zadní: 30 % | 2 shrnovačka | závěs. oko 50 | nápravy BPW | plachta |
Karta vozidla - MAN TGA 18.433 FLS x MAN TGA 18.433 FLS  | vypsat: Tahače
 Rok výroby: 2004 | Cena: 115.000 Kč + DPH
 Výbava:  EURO III | nápravy 4x2 | pneu přední: 30 %, pneu zadní: 30 % | brzdy kotoučové | ABS | otáčkoměr | rádio | stav. volant | el. okna | příd.světlomety | pér.ocel/vzduch | tachograf | stav. sedačka | vyhř. zrcátka | klimatizace | šíbr | imobilizér | el. zrcátka |
Karta vozidla - SCHMITZ CARGOBULL AG x SCHMITZ CARGOBULL AG  | vypsat: návěsy valníkové
 Rok výroby: 2011 | Cena: 125.000 Kč + DPH
 Výbava:  pérování vzduch | brzdy kotoučové | ABS | závěs. oko 50 | tříosý | zvedací náprava, EBS |
Karta vozidla - SOMMER GSA 24 x SOMMER GSA 24  | vypsat: návěsy cisternové
 Rok výroby: 1991 | Cena: 175.000 Kč + DPH
 Výbava:  pérování vzduch | ABS | brzdy bubnové | nápravy BPW | tříosý | pneu přední: 30 %, pneu prostřední: 30 %, pneu zadní:: 30 % |
Karta vozidla - MERCEDES ATEGO 922 K x MERCEDES ATEGO 922 K  | vypsat: Kontejner
 Rok výroby: 2008 | Cena: 490.000 Kč + DPH
 Výbava:  manuál | nápravy 4x2 | brzdy kotoučové | ABS | otáčkoměr | rádio | EURO IV | pérování ocel | hydraulika | taž. zařízení | příd.světlomety | tachograf | šíbr | el. zrcátka |
Karta vozidla - SCHWARZMÜLLER SPA3/E x SCHWARZMÜLLER SPA3/E  | vypsat: návěsy valníkové
 Rok výroby: 2016 | Cena: 129.000 Kč + DPH
 Výbava:  pérování vzduch | brzdy kotoučové | ABS | nápravy BPW | tříosý | 3 shrnovačka | plachta | lowdeck | Zvedací přední náprava |
Karta vozidla - SVAN TCH24 x SVAN TCH24  | vypsat: přívěsy kontejnerové
 Rok výroby: 2012 | Cena: 125.000 Kč + DPH
 Výbava:  pérování vzduch | ABS | brzdy bubnové | závěs. oko 50 | nápravy BPW | tříosý | Pneu přední: 40 %, pneu prostřední: 40 %, pneu zadní: 40 % |
Karta vozidla - TATRA T148 AD20 ČKD 6x6 x TATRA T148 AD20 ČKD 6x6  | vypsat: Jeřáb
 Rok výroby: 1982 | Cena: 195.000 Kč + DPH
 Výbava:  manuál | pérování ocel | brzdy bubnové | hydraulika | taž. zařízení | nápravy 6x2 | Pneu přední: 50 %, pneu prostřední: 50 %, pneu zadní: 50% | servo | počítadlo km |
Karta vozidla - PANAV PV 24 LC x PANAV PV 24 LC  | vypsat: návěsy kontejnerové
 Rok výroby: 2009 | Cena: 85.000 Kč + DPH
 Výbava:  pérování vzduch | ABS | brzdy bubnové | závěs. oko 50 | nápravy BPW | tříosý | pneu přední: 40 %, pneu prostřední: 40 %, pneu zadní: 40 % |
Karta vozidla - VOLVO FM13 440 42T x VOLVO FM13 440 42T  | vypsat: Tahače
 Rok výroby: 2008 | Cena: 195.000 Kč + DPH
 Výbava:  manuál | nápravy 4x2 | Pneu přední: 30 %, pneu zadní: 50 % | brzdy kotoučové | ABS | otáčkoměr | tempomat | retardér | rádio | CB vysílačka | el. okna | lednice | EURO V | pér.ocel/vzduch | tachograf | vyhř. zrcátka | klimatizace | šíbr | el. zrcátka | počítadlo km |
Karta vozidla - MAN 27.414 DFK 6x4 x MAN 27.414 DFK 6x4  | vypsat: Sklápěčky
 Rok výroby: 2001 | Cena: 420.000 Kč + DPH
 Výbava:  manuál | nápravy 6x4 | Přední pneu: 60 %, prostřední pneu: 40 %, pneu zadní: 40 % | ABS | otáčkoměr | tempomat | rádio | CB vysílačka | pérování ocel | brzdy bubnové | el. okna | taž. zařízení | EURO II | tachograf | šíbr | počítadlo km |
Karta vozidla - IVECO STRALIS ACTIVE TIME x IVECO STRALIS ACTIVE TIME  | vypsat: Kontejner
 Rok výroby: 2011 | Cena: 390.000 Kč + DPH
 Výbava:  EURO V | EEV | automat | nápravy 6x2 | uzávěrka diferenciálu / pneu přední: 30 %, pneu prostřední: 30 %, pneu zadní: 30 % | pér.ocel/vzduch | ABS | otáčkoměr | tempomat | centrál | rádio | spací nástavba | natáčecí nápr. | ASR | závěs. oko 50 | stav. volant | multifunkční volant / handsfree | intardér | el. okna | lednice | hydraulika | taž. zařízení | příd.světlomety | hydraul. ruka | servo | tachograf | stav. sedačka | vyhřívaná sedačka | vyhř. zrcátka | klimatizace | šíbr | el. zrcátka | počítadlo km | parkovaní kamera |
Karta vozidla - TATRA T148 AD20 čKD 6X6 x TATRA T148 AD20 čKD 6X6  | vypsat: Jeřáb
 Rok výroby: 1979 | Cena: 219.000 Kč + DPH
 Výbava:  manuál | nápravy 6x6 | pneu přední: 50 %, pneu prostřední: 50 %, pneu zadní: 50 % | pérování ocel | brzdy bubnové | hydraulika | taž. zařízení | servo |
Karta vozidla - AVIA D90-K x AVIA D90-K  | vypsat: Kontejner
 Rok výroby: 2008 | Cena: 279.000 Kč + DPH
 Výbava:  nápravy 4x2 | pneu přední: 30 %, pneu zadní: 60 % | rádio | EURO IV | pérování ocel | brzdy bubnové | el. okna | tachograf | počítadlo km |
Karta vozidla - TATRA T815 6x6 MIX x TATRA T815 6x6 MIX  | vypsat: Speciální
 Rok výroby: 1999 | Cena: 350.000 Kč + DPH
 Výbava:  manuál | rádio | nápravy 6x6 | pneu přední: 80 %, pneu prostřední: 50 %, pneu zadní: 60 % | pérování ocel | brzdy bubnové | EURO II | el. zrcátka |
Karta vozidla - FLIEGL ZWP 180 x FLIEGL ZWP 180  | vypsat: přívěsy speciální
 Rok výroby: 2021 | Cena: 190.000 Kč + DPH
 Výbava:  nápravy SAF | pérování vzduch | ABS | zadní vrata | závěs. oko 40 | dvouosý | pneu přední: 60 %, pneu zadní: 60 % |
Karta vozidla - SILVER EAGLE x SILVER EAGLE  | vypsat: přívěsy speciální
 Rok výroby: 2019 | Cena: 145.000 Kč + DPH
 Výbava:  Robustní a odolný přívěs vhodný za terénní vozidlo, na práci nebo přestavbu (expediční, camping). Max. zatížení oje 113 kg. Pevná armádní konstrukce jednoosý |
Karta vozidla - AVIA A75-K-CAB-03 x AVIA A75-K-CAB-03  | vypsat: Cisterny
 Rok výroby: 1999 | Cena: 69.000 Kč + DPH
 Výbava:  nekompletní, nepojizdné manuál | nápravy 4x2 | pneu přední: 30 %, pneu zadní: 30 % | rádio | příd.světlomety | dvouosý | brzdy bubnové |
Karta vozidla - PANAV NV021H x PANAV NV021H  | vypsat: návěsy valníkové
 Rok výroby: 2012 | Cena: 125.000 Kč + DPH
 Výbava:  nápravy SAF | jednoosý | brzdy bubnové |
Karta vozidla - MAN TGM x MAN TGM  | vypsat: Skříně
 Rok výroby: 2016 | Cena: 470.000 Kč + DPH
 Výbava:  EURO VI | automat | nápravy 4x2 | pneu přední: 60 %, pneu zadní: 60 % | pérování vzduch | brzdy kotoučové | ABS | zadní vrata | otáčkoměr | tempomat | retardér | rádio | CB vysílačka | intercooler | ASR | stav. volant | el. okna | lednice | taž. zařízení | příd.světlomety | tachograf | zvedací náprava | stav. sedačka | klimatizace | šíbr | imobilizér | el. zrcátka | počítadlo km |
Karta vozidla - D-TEC FT-43-03 V x D-TEC FT-43-03 V  | vypsat: návěsy kontejnerové
 Rok výroby: 2005 | Cena: 130.000 Kč + DPH
 Výbava:  nápravy SAF | pérování vzduch | brzdy kotoučové | tříosý | pneu přední: 40 %, pneu prostřední: 20 %, pneu zadní: 20 % |
Karta vozidla - KÖGEL S24 x KÖGEL S24  | vypsat: návěsy valníkové
 Rok výroby: 2013 | Cena: 199.000 Kč + DPH
 Výbava:  nápravy SAF | pérování vzduch | brzdy kotoučové | ABS | 3 shrnovačka |
Karta vozidla - TATRA T148 AD20 čKD 6x6 x TATRA T148 AD20 čKD 6x6  | vypsat: Jeřáb
 Rok výroby: 1982 | Cena: 245.000 Kč + DPH
 Výbava:  manuál | nápravy 6x6 | pneu přední: 50 %, pneu prostřední: 50 %, pneu zadní: 50 % | pérování ocel | brzdy bubnové | hydraulika | taž. zařízení | servo | tachograf | počítadlo km |
Karta vozidla - VOLKSWAGEN CRAFTER x VOLKSWAGEN CRAFTER  | vypsat: Skříně
 Rok výroby: 2019 | Cena: 540.000 Kč + DPH
 Výbava:  EURO VI | manuál | nápravy 4x2 | Pneu přední: 80 %, pneu prostřední: 80 %, pneu zadní: 80 % | ABS | zadní vrata | otáčkoměr | tempomat | centrál | rádio | nezáv. topení | ASR | 2 shrnovačka | stav. volant | el. okna | příd.světlomety | servo | plachta | tachograf | stav. sedačka | vyhř. zrcátka | klimatizace | imobilizér | el. zrcátka | počítadlo km |
Karta vozidla - VOLKSWAGEN CRAFTER x VOLKSWAGEN CRAFTER  | vypsat: Skříně
 Rok výroby: 2012 | Cena: 199.000 Kč + DPH
 Výbava:  EURO V | manuál | nápravy 4x2 | Pneu přední: 75 %, pneu prostřední: 80 %, pneu zadní: 80 % | ABS | ASR | servo | plachta | stav. volant | otáčkoměr | stav. sedačka | el. okna | klimatizace | rádio | nezáv. topení | příd.světlomety | imobilizér | počítadlo km |
Karta vozidla - MAN TGX 26.440 x MAN TGX 26.440  | vypsat: Kontejner
 Rok výroby: 2012 | Cena: 225.000 Kč + DPH
 Výbava:  EURO V | automat | nápravy 6x2 | Pneu přední: 20 %, pneu prostřední: 40 %, pneu zadní: 20 % | pérování vzduch | brzdy kotoučové | ABS | otáčkoměr | tempomat | retardér | centrál | rádio | spací nástavba | ASR | závěs. oko 50 | stav. volant | el. okna | příd.světlomety | nápravy 6x2 | zvedací náprava | servo | tachograf | stav. sedačka | vyhř. zrcátka | klimatizace | šíbr | el. zrcátka | počítadlo km |
Karta vozidla - MAN TGM 15.280 4X2 BL x MAN TGM 15.280 4X2 BL  | vypsat: Valníky
 Rok výroby: 2008 | Cena: 189.000 Kč + DPH
 Výbava:  automat | nápravy 4x2 | Pneu přední: 50 %, pneu zadní: 60 % | pér.ocel/vzduch | ABS | 2 shrnovačka | tachograf | el. okna | lednice | počítadlo km | stav. volant | stav. sedačka | vyhř. zrcátka | klimatizace | šíbr | el. zrcátka | otáčkoměr | centrál | rádio | nezáv. topení | závěs. oko 40 |
Karta vozidla - MAN TGA 410 6x2 x MAN TGA 410 6x2  | vypsat: Valníky
 Rok výroby: 2001 | Cena: 249.000 Kč + DPH
 Výbava:  EURO III | manuál | nápravy 6x2 | závěs. oko 40 | otáčkoměr | rádio | stav. volant | el. okna | hydraul. ruka | stav. sedačka |
Karta vozidla - URAL 375 E 6x6 x URAL 375 E 6x6  | vypsat: vojenská technika
 Rok výroby: 1981 | Cena: 195.000 Kč + DPH | bez SPZ
 Výbava:  Kuličková uzávěrka diferenciálu 6x6, vojenská uloženka manuál | nápravy 6x6 | pérování ocel | otáčkoměr | počítadlo km |
Karta vozidla - RENAULT PREMIUM R420.19T 4x2 x RENAULT PREMIUM R420.19T 4x2  | vypsat: Tahače
 Rok výroby: 2000 | Cena: 119.000 Kč + DPH
 Výbava:  EURO II | poloautomat | nápravy 4x2 | ABS | otáčkoměr | el. okna | počítadlo km |
Karta vozidla - SCANIA R440 LA 4x2 x SCANIA R440 LA 4x2  | vypsat: Tahače
 Rok výroby: 2011 | Cena: 200.000 Kč + DPH
 Výbava:  nápravy 4x2 | pneu přední: 60 %, pneu zadní: 40 % | závěs. oko 50 | EURO IV | automat | otáčkoměr | tempomat | retardér | centrál | rádio | nezáv. topení | spací nástavba | natáčecí nápr. | CB vysílačka | stav. volant | intardér | el. okna | lednice | taž. zařízení | tachograf | stav. sedačka | klimatizace | šíbr | imobilizér | el. zrcátka | počítadlo km |
Karta vozidla - HKM BAUMA 3 x HKM BAUMA 3  | vypsat: přívěsy speciální
 Rok výroby: 1999 | Cena: 290.000 Kč + DPH
 Výbava:  dvouosý | pneu přední: 70 %, pneu zadní: 80 % | závěs. oko 50 |
Karta vozidla - SCANIA R440 LA 4x2 x SCANIA R440 LA 4x2  | vypsat: Tahače
 Rok výroby: 2010 | Cena: 150.000 Kč + DPH
 Výbava:  EURO V | nápravy 4x2 | pneu přední: 80 %, pneu zadní: 70 % | závěs. oko 50 | nápravy SAF | otáčkoměr | tempomat | retardér | centrál | rádio | nezáv. topení | spací nástavba | natáčecí nápr. | CB vysílačka | stav. volant | centrál. mazání | lednice | lednice | taž. zařízení | tachograf | stav. sedačka | vyhř. zrcátka | klimatizace | šíbr | imobilizér | el. zrcátka | počítadlo km |
Karta vozidla - HUFFERMANN KA 18.70 x HUFFERMANN KA 18.70  | vypsat: přívěsy kontejnerové
 Rok výroby: 1996 | Cena: 55.000 Kč + DPH
 Výbava:  vozidlo je technicky způsobilé pro přepravu nebezpečných věcí třídy 3,4.1,4.2,4.3,5.1,6.1,6.2,8,9,v provedení typu vozidla FL. 8.11.2022 přestavba z kat.04 na RB4 dle vyjádření akredit.zástupce dvouosý | pneu přední: 40 %, pneu zadní: 60 % | nápravy BPW | závěs. oko 50 |
Karta vozidla - OPEL MOVANO x OPEL MOVANO  | vypsat: užitkové vozy valníkové
 Rok výroby: 2016 | Cena: 250.000 Kč + DPH
 Výbava:  manuál | nápravy 4x2 | ABS | 1 shrnovačka | bočnice | otáčkoměr | centrál | rádio | pérování ocel | ASR | 2 shrnovačka | stav. volant | el. okna | taž. zařízení | EURO V | 3 shrnovačka | plachta | stav. sedačka | klimatizace | imobilizér | el. zrcátka |
Karta vozidla - PANAV NPL50 NáVěS x PANAV NPL50 NáVěS  | vypsat: návěsy valníkové
 Rok výroby: 2019 | Cena: 745.000 Kč + DPH
 Výbava:  nápravy BPW | /pneu přední 20%, pneu prostřední 15%, pneu zadní 15%/ | pérování ocel |

Z celkového počtu 426 nabízených položek v kategorii vybráno uživatelem nalezeno 426 položek
zobrazeno na 11 stranách:  1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 
zobrazit položek na stránce